Combien coûte un voyage en Thaïlande ? La dernière analyse des coûts et les recommandations d’attractions populaires en 2023
Avec la reprise globale du tourisme international, la Thaïlande, en tant que destination de vacances rentable, est redevenue le centre de l'attention des touristes. Cet article combinera des sujets d'actualité et les dernières données des 10 derniers jours sur Internet pour vous fournir une analyse détaillée des différents coûts d'un voyage en Thaïlande et vous proposer des suggestions pratiques.
1. Top 5 des sujets d’actualité du tourisme thaïlandais en 2023

| Classement | Contenu du sujet | indice de chaleur |
|---|---|---|
| 1 | Derniers développements dans la politique d’exemption de visa de la Thaïlande | 987 000 |
| 2 | Mises à jour de la construction du train à grande vitesse Bangkok-Pattaya | 765 000 |
| 3 | Analyse des fluctuations des prix des hôtels à Phuket | 652 000 |
| 4 | Le marché nocturne de Chiang Mai rouvre ses portes le week-end | 589 000 |
| 5 | Le taux de pénétration du paiement électronique en Thaïlande augmente | 423 000 |
2. Principales composantes des coûts du tourisme en Thaïlande
Sur la base des dernières citations des principales plateformes de voyage, nous avons trié la structure de coûts typique d'un voyage en Thaïlande (en prenant comme exemple 7 jours et 6 nuits) :
| Projet | Économique | Confortable | De luxe |
|---|---|---|---|
| billet d'avion aller-retour | 1800-2500 yuans | 3 000 à 4 000 yuans | 5 000 à 8 000 yuans |
| Hébergement à l'hôtel | 800-1200 yuans | 2 000 à 3 500 yuans | 5 000 à 15 000 yuans |
| Repas quotidiens | 60-100 yuans | 150-300 yuans | 400-800 yuans |
| Billets pour les attractions | 200-400 yuans | 500-800 yuans | 1 000 à 2 000 yuans |
| frais de transport | 200-300 yuans | 400-600 yuans | 800-1500 yuans |
| Shopping et divertissement | 500-1000 yuans | 1 500 à 3 000 yuans | 5 000 à 10 000 yuans |
| total | 4 000 à 6 000 yuans | 8 000 à 12 000 yuans | 20 000 à 40 000 yuans |
3. Dernière comparaison de prix dans les villes populaires
Nous avons étudié les dernières données de consommation de trois villes touristiques populaires en octobre :
| ville | Hôtel économique | Prix de départ du taxi | Frais de repas dans un stand de rue | Café des célébrités sur Internet |
|---|---|---|---|---|
| Bangkok | 150-250 yuans/nuit | 35 bahts (7 yuans) | 50-80 bahts (10-16 yuans) | 120-200 bahts (24-40 yuans) |
| Phuket | 200-350 yuans/nuit | 50 bahts (10 yuans) | 80-120 bahts (16-24 yuans) | 150-250 bahts (30-50 yuans) |
| Chiang Mai | 120-200 yuans/nuit | 30 bahts (6 yuans) | 40-60 bahts (8-12 yuans) | 80-150 bahts (16-30 yuans) |
4. Conseils pour économiser de l'argent
1.Réservation de billets d'avion: Réservez 45 à 60 jours à l'avance pour bénéficier des meilleurs prix, et les départs le mardi et le mercredi sont généralement moins chers.
2.Possibilités d'hébergement: À Bangkok, il est recommandé de choisir les hôtels le long de la ligne BTS, à Chiang Mai, les B&B dans la ville antique sont recommandés, et à Phuket, la priorité est donnée aux hôtels autour de Patong Beach.
3.Consommation de restauration: Les prix sur les marchés nocturnes et les petits restaurants fréquentés par les locaux ne représentent que la moitié de ceux des zones touristiques. Il est recommandé d'essayer le Pad Thai et le riz gluant à la mangue.
4.Transport: Utiliser le BTS/MRT à Bangkok est plus efficace que de prendre un taxi. Vous pouvez économiser 30 % en téléchargeant un logiciel d'appel de taxi tel que Grab ou Bolt.
5. Nouvelles attractions de célébrités sur Internet en 2023
| Nom de l'attraction | Emplacement | Prix du billet | Indice de recommandation |
|---|---|---|---|
| ICONSIAM | Bangkok | gratuit | ★★★★★ |
| Nouvelle plate-forme d'observation du Big Buddha de Phuket | Phuket | Gratuit (sur base de don) | ★★★★☆ |
| Marché JingJai de Chiang Mai | Chiang Mai | gratuit | ★★★★★ |
| Spectacle de lumière nocturne au Temple de la Vérité à Pattaya | Pattaya | 500 bahts (100 yuans) | ★★★★☆ |
Conclusion :La rentabilité globale du tourisme en Thaïlande reste exceptionnelle. Bien que les prix dans certaines zones populaires aient augmenté, avec une planification raisonnable, vous pouvez toujours réaliser un merveilleux voyage avec un budget de 4 000 à 6 000 yuans. Il est recommandé de prêter attention aux informations officielles de l'Autorité du tourisme de Thaïlande pour se tenir au courant des changements dans la politique d'exemption de visa, afin que vous puissiez profiter d'une expérience d'un bon rapport qualité-prix lorsque vous voyagez pendant les heures creuses.
Vérifiez les détails
Vérifiez les détails