Combien de villes y a-t-il dans le Liaoning ? Analyse des divisions administratives de la province du Liaoning et des points chauds récents
En tant que province importante du nord-est de la Chine, les divisions administratives et le développement urbain de la province du Liaoning ont toujours été au centre de l'attention du public. Cet article combinera les sujets d'actualité sur Internet au cours des 10 derniers jours pour vous fournir une analyse détaillée du nombre de villes et de la structure des divisions administratives dans la province du Liaoning, ainsi que des sujets d'actualité pertinents.
1. Aperçu des divisions administratives de la province du Liaoning

La province du Liaoning compte 14 villes-préfectures sous sa juridiction, à savoir :
| numéro de série | nom de la ville | niveau administratif | Temps d'établissement |
|---|---|---|---|
| 1 | Ville de Shenyang | Ville sous-provinciale | 1949 |
| 2 | Ville de Dalian | Ville sous-provinciale | 1949 |
| 3 | Ville d'Anshan | ville-préfecture | 1954 |
| 4 | Ville de Fushun | ville-préfecture | 1954 |
| 5 | Ville de Benxi | ville-préfecture | 1954 |
| 6 | Ville de Dandong | ville-préfecture | 1954 |
| 7 | Ville de Jinzhou | ville-préfecture | 1954 |
| 8 | Ville de Yingkou | ville-préfecture | 1954 |
| 9 | Ville de Fuxin | ville-préfecture | 1954 |
| 10 | Ville de Liaoyang | ville-préfecture | 1954 |
| 11 | Ville de Panjin | ville-préfecture | 1984 |
| 12 | Ville de Tieling | ville-préfecture | 1984 |
| 13 | Ville de Chaoyang | ville-préfecture | 1984 |
| 14 | Ville de Huludao | ville-préfecture | 1994 |
2. Caractéristiques du développement urbain dans la province du Liaoning
1.Pilote double cœur: Shenyang et Dalian, en tant que villes sous-provinciales, sont les deux principaux moteurs du développement économique de la province du Liaoning.
2.disposition côtière: La province du Liaoning compte six villes côtières : Dalian, Dandong, Jinzhou, Yingkou, Panjin et Huludao.
3.Une base industrielle solide: Des villes comme Anshan, Benxi et Fushun sont toutes des bases industrielles importantes.
3. Sujets d'actualité récents dans la province du Liaoning
| sujets chauds | indice de chaleur | Contenu principal de la discussion |
|---|---|---|
| Festival international de la bière de Dalian | 85,6 | Ouvert le 20 juillet, attirant de nombreux touristes |
| Projet de rénovation de la Cité interdite de Shenyang | 78.2 | Commencez une nouvelle série de réparations de protection |
| Construction de la ceinture économique côtière du Liaoning | 72,4 | Un nouveau cycle de plan de développement est publié |
| Préparatifs du Festival de la feuille d'érable de Benxi | 65,3 | Sur le point d'entrer dans la meilleure période de visionnage |
| L'équipe masculine de basket-ball du Liaoning signe une nouvelle saison | 58,7 | Dynamique du marché des transferts de l’ABC |
4. Données démographiques et économiques des villes de la province du Liaoning
| ville | Population résidente (10 000) | PIB (100 millions de yuans) | Industries piliers |
|---|---|---|---|
| Shenyang | 907 | 7249.7 | Fabrication d'équipements, automobiles |
| Dalian | 745 | 7825.6 | Logistique portuaire, pétrochimie |
| Anshan | 332 | 1758.2 | Acier, magnésite |
| Fusun | 186 | 927,5 | pétrochimique, charbon |
| Benxi | 132 | 876.3 | acier, médecine |
| Dandong | 218 | 875.6 | commerce frontalier, tourisme |
| Jinzhou | 266 | 1203.4 | pétrochimique, photovoltaïque |
| Yingkou | 229 | 1402.7 | Ports, produits à base de magnésium |
| fuxine | 173 | 542,8 | charbon, produits agricoles |
| Liaoyang | 176 | 890,5 | Pétrochimie, aluminium |
| Panjin | 139 | 1303.6 | pétrochimie, riz |
| Tieling | 238 | 678,9 | produits agricoles, énergie |
| Chaoyang | 279 | 803.2 | Métallurgie, matériaux de construction |
| huludao | 243 | 843.7 | pétrochimie, construction navale |
5. Tourisme recommandé dans la province du Liaoning
1.Shenyang: Cité Interdite, Manoir de Zhang, District Commercial de Zhongjie
2.Dalian: Place Xinghai, plage du Tigre, plage de galets dorés
3.Dandong: Pont brisé de la rivière Yalu, montagne Phoenix
4.Benxi: Grotte d'eau de Benxi, montagne Guanmen
5.Panjin:Zone panoramique de la plage Rouge
6. Résumé
La province du Liaoning a juridiction sur 14 villes au niveau de la préfecture, dont 2 villes sous-provinciales et 12 villes au niveau de la préfecture. Ces dernières années, la province du Liaoning a activement promu la stratégie de revitalisation des anciennes bases industrielles, et le développement de diverses villes a montré de nouvelles caractéristiques. À en juger par les sujets d'actualité récents, les activités de tourisme culturel et la planification du développement économique sont les sujets qui reçoivent le plus d'attention. Comprendre la composition urbaine et l'état de développement de la province du Liaoning aidera à mieux saisir le rythme de développement de la revitalisation du Nord-Est.
Vérifiez les détails
Vérifiez les détails