Quel exercice est le meilleur pour perdre du poids ? Sujets populaires et recommandations scientifiques sur Internet au cours des 10 derniers jours
À l’approche de l’été, la perte de poids redevient un sujet brûlant sur Internet. En analysant les données de recherche les plus récentes au cours des 10 derniers jours, nous avons trié les méthodes d'exercices de perte de poids les plus populaires et les avons combinées avec des données scientifiques pour vous fournir une référence.
1. Top 5 des exercices de perte de poids les plus recherchés sur Internet (période de statistiques des données : 10 derniers jours)

| Classement | type d'exercice | Volume de recherche (10 000 fois) | Popularité des discussions |
|---|---|---|---|
| 1 | corde à sauter | 128,5 | #Défi de perte de poids à la corde à sauter# |
| 2 | Formation HIIT | 95,3 | #7DAYHIITPlan# |
| 3 | natation | 87,6 | #conseils pour brûler les graisses en nageant# |
| 4 | Monter les escaliers | 63.2 | #Monter des escaliers au lieu de faire du fitness# |
| 5 | équitation | 51,8 | #Les déplacements à vélo pour perdre du poids# |
2. Comparaison de l'efficacité scientifique des exercices de perte de graisse
| type d'exercice | Consommation de calories/heure | Convient à la foule | Choses à noter |
|---|---|---|---|
| corde à sauter | 700-1000 kcal | Personnes avec un IMC <28 | Besoin de protéger les articulations du genou |
| HIIT | 500-800 kcal | Ceux qui ont une fondation sportive | Faites attention au contrôle de la fréquence cardiaque |
| natation | 400-600 kcal | foule entière | Besoin d'actions standardisées |
| Monter les escaliers | 300-500 kcal | Aucune blessure au genou | Il est recommandé de monter d'un seul pas |
| Faire du footing | 400-550 kcal | Personnes avec un IMC <30 | Chaussures de course professionnelles requises |
3. La meilleure combinaison d'exercices recommandée par les experts
Selon les dernières directives de l'Association chinoise de médecine sportive, il est recommandé d'utiliser"Méthode de combinaison 433":
1.40 % d'exercice aérobique(comme le jogging, la natation) améliorent la fonction cardio-pulmonaire
2.30% de musculation(comme les squats, les planches) augmentent le métabolisme basal
3.30 % d'entraînement fractionné(Comme HIIT, saut à la corde) Briser la période de plateau
4. Recommandations d'exercices pour des groupes spéciaux de personnes
| Type de foule | Sports recommandés | durée quotidienne | sports tabous |
|---|---|---|---|
| Grand groupe de base de personnes | Appareil de natation/elliptique | 30-45 minutes | sports de saut |
| mère post-partum | Exercices de Kegel | 20 minutes + marche | Exercice de compression abdominale |
| Employés de bureau | yoga sur chaise | Une formation fragmentée | Sédentaire |
5. Trois grands malentendus sur l’exercice pour perdre du poids
1.Il suffit de regarder les chiffres de poids: La densité musculaire est supérieure à la graisse, le taux de graisse corporelle est l'indicateur clé
2.Dépendance excessive à un seul mouvement: Le corps va s'adapter et le plan doit être ajusté régulièrement
3.Ignorer la coordination alimentaire: L'exercice ne représente que 30% de la consommation. "30 % d'exercice et 70 % de nourriture" est la vérité.
6. Programmes d'exercices efficaces testés par les internautes
Organisé selon la popularité des plateformes sociales"Défi d'exercice de 21 jours"Solution :
| scène | Contenu sportif | Coordination diététique | perte de poids moyenne |
|---|---|---|---|
| Semaine 1 | Sauter à la corde pendant 15 minutes + s'étirer tous les jours | Contrôler le sucre et l'huile | 2-3 livres |
| Semaine 2 | Corde à sauter pendant 20 minutes + entraînement de base | régime riche en protéines | 3-4 livres |
| Semaine 3 | 15 minutes de HIIT + 10 minutes de saut à la corde | Cycle des glucides | 4-5 livres |
Rappel chaleureux : l’exercice pour perdre du poids doit être progressif. Il est recommandé de ne pas perdre plus de 1 % de votre poids corporel par semaine. Ce n'est qu'en combinant un régime scientifique avec un travail et un repos réguliers que vous pourrez obtenir une perte de poids saine et durable.
Vérifiez les détails
Vérifiez les détails